+12 345 67890

HM6000L
| Model | HM6000L |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 3600*1600*1700 |
| Cargo Box Size (mm) | 2400*1600*600 |
| Engine Model | 4102 |
| Engine Power | 60KW |
| Gearbox Model | 29 |
| Gears | 3 Forward 1 Reverse with High and Low Speeds |
| Track Type | Engineering Rubber Track |
| Track Model | 320*90*64 |
| Maximum Speed (km/h) | 15 |
| Drive Mode | Rear Axle |
| Dump Function | Hydraulic Dump |
| Maximum Load (T) | 6 |
| Curb Weight (KG) | 2300 |

