+12 345 67890

HM5000L
| Model | HM5000L |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 3500*1600*1700 |
| Cargo Box Size (mm) | 2200*1600*600 |
| Engine Model | 4102 |
| Engine Power | 60KW |
| Gearbox Model | 21 Enlarged |
| Gears | 3 Forward 1 Reverse with High and Low Speeds |
| Track Type | Engineering Rubber Track |
| Track Model | 320*90*56 |
| Maximum Speed (km/h) | 15 |
| Drive Mode | Rear Axle |
| Dump Function | Hydraulic Dump |
| Maximum Load (T) | 5 |
| Curb Weight (KG) | 1800 |


