+12 345 67890

HM5T
| Model | HM5T |
| Operating Weight (Kg) | 5000 |
| Exciting Force (kN) | 90 |
| Amplitude (mm) | 0.6 |
| Travel Speed (km/h) | 0-10 |
| Climbing Ability (%) | 30 |
| Vibration Frequency (Hz) | 80 |
| Dimensions (mm) | 3200*1550*2460 |
| Steel Wheel Size (mm) | 700*1300*2 |
| Engine Model | Changfa National IV |
| Engine Power (HP) | 40KW |
| Static Line Load (N/cm) | 60 |
| Drive Mode | Double Drive Hydraulic Rotation |
| Travel Mode | Hydraulic Double Drive |
| Starting Mode | Hand Pull/Electric Start |
| Water Tank Capacity (L) | 180 |
| Hydraulic Oil Tank Capacity (L) | 60 |


