+12 345 67890

HM2T
| Model | HM2T |
| Operating Weight (kg) | 2000 |
| Exciting Force (kN) | 40 |
| Amplitude (mm) | 0.6 |
| Travel Speed (km/h) | 0-8 |
| Climbing Ability (%) | 30 |
| Vibration Frequency (Hz) | 70 |
| Dimensions (mm) | 2200*1060*2300 |
| Steel Wheel Size (mm) | 560*1000*2 |
| Engine Model | Changchai 192/Changfa 192/Customizable Water-cooled L12 |
| Engine Power (HP) | 16 |
| Static Line Load (N/cm) | 57 |
| Drive Mode | Double Drive Hydraulic Rotation |
| Vibration Mode | Hydraulic Single Vibration |
| Travel Mode | Bidirectional Hydraulic |
| Starting Mode | Hand Pull/Electric Start |
| Water Tank Capacity (L) | 160 |
| Hydraulic Oil Tank Capacity (L) | 40 |

