+12 345 67890

HM450
| Model | HM450 |
| Operating Weight (Kg) | 200 |
| Exciting Force (kN) | 25 |
| Amplitude (mm) | 0.6 |
| Travel Speed (km/h) | 0-4 |
| Climbing Ability (%) | 30 |
| Vibration Frequency (Hz) | 70 |
| Dimensions (mm) | 1300*550*1650 |
| Steel Wheel Size (mm) | φ430*450*1(T8) |
| Engine Model | Changchai 173F/Changfa 173F |
| Engine Power (HP) | 6 |
| Static Line Load (N/cm) | 45 |
| Vibration Mode | Mechanical Vibration |
| Starting Mode | Hand Pull/Electric Start |
| Water Tank Capacity (L) | None |
| Hydraulic Oil Tank Capacity (L) | 10 |
