+12 345 67890

HM3T
| Model | HM3T |
| Operating Weight (Kg) | 3000 |
| Exciting Force (kN) | 60 |
| Amplitude (mm) | 0.6 |
| Travel Speed (km/h) | 0-8 |
| Climbing Ability (%) | 30 |
| Vibration Frequency (Hz) | 70 |
| Dimensions (mm) | 2700*1300*2400 |
| Steel Wheel Size (mm) | Φ630*1200*2*(T10) |
| Engine Model | Changchai 390 National III |
| Engine Power (HP) | 28.5/20 |
| Static Line Load (N/cm) | 60 |
| Drive Mode | Double Drive Hydraulic Rotation |
| Vibration Mode | Full Hydraulic |
| Travel Mode | Bidirectional Hydraulic Single Vibration |
| Starting Mode | Hand Pull/Electric Start |
| Water Tank Capacity (L) | 170 |
| Hydraulic Oil Tank Capacity (L) | 50 |

