+12 345 67890

HMFT5T
| Model | HMFT5T |
| Chassis selection | Foton |
| Emission standard | National VI (Diesel) |
| Engine bran | All-Chinese |
| Engine power | 85KW (115HP) |
| Tire size | 650-16/10PR |
| Wheelbase (mm) | 2850 |
| Track width (Front/Rear mm) | 1495/1435 |
| Overall dimensions (mm) | 6950*1900*2600 |
| Steering mode | Steering wheel |
| Brake mode | Air brake |
| Heating system | Heating |
| Maximum lifting capacity | 5000kg |
| Boom | 5m*4sections |
| Basic boom length | 5.4m-16.5m |
| Maximum lifting height | 18.5m |
| Maximum load moment | 100kN.m |
| Maximum elevation angle | 0-75° |
| Slewing angle | 360° |
| Slewing speed | 2.5 |
| Hydraulic outrigger | Automatic |
| Boom extension | Return pole rope |
| Outrigger span (mm) | 4500 |



