+12 345 67890

HM4TJ
| Model | HM4TJ |
| Operating Weight (Kg) | 4000 |
| Exciting Force (kN) | 80 |
| Amplitude (mm) | 0.6 |
| Travel Speed (km/h) | 0-10 |
| Climbing Ability (%) | 30 |
| Vibration Frequency (Hz) | 80 |
| Dimensions (mm) | 4400*1500*2700 |
| Steel Wheel Size (mm) | 1000*1350(T16) |
| Engine Model | Yuchai YCDA3G21-55 |
| Engine Power (HP) | 58KW |
| Static Line Load (N/cm) | 57 |
| Drive Mode | / |
| Travel Mode | Hydraulic Double Drive |
| Starting Mode | Hand Pull/Electric Start |
| Water Tank Capacity (L) | 30 |
| Hydraulic Oil Tank Capacity (L) | 40 |


